Как и обещали в этой статье пойдет речь о неисправностях требующие ремонт ризографа Riso CZ 180. Хотелось бы напомнить, что ризограф это сложный цифровой аппарат и не все ошибки пользователь может устранить сам. Поэтому прежде чем производить какие-либо действия взвесьте свои силы, чтобы после этого не обращаться к специалисту по дорогостоящему ремонту. Напомним, что индикация поломки ризографа состоит из шестизначных символов. Первые две цифры и буквы означают какой блок не работает, вторые три цифры через дефис поясняют, где она возникла.
Р01-заблокирован главный двигатель
Это системная ошибка связанная с блокировкой главного двигателя. Для её устранения нажмите клавишу RESET. Если P01 не исчезла вызовите сервисного инженера
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
520 | Сенсор энкодера не получил ответа в течении 10 мс после запуска главного мотора |
521 | Статус датчика позиции А не получил 3,033 импульсов после запуска главного двигателя |
524 | Пластина зажима не вернулась в начальное положение во время работы барабана (исключение во время выброса мастера) |
537 | Печатный барабан не остановился в позиции А |
Р02-заблокирован мотор лотка подъёма
Это системная ошибка вызванная с блокировкой электромотора подъёмного лотка. Чтобы устранить её нажмите клавишу RESET или включите, выключите аппарат. При повторном появлении вызовите сервисного инженера.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
400 | Верхний и нижний датчик предела одновременно находится в включенном состоянии |
401 | В двигателе подъёмного лотка была обнаружена перегрузка по току |
404 | Нижний сенсор предела не выходит в выключенное состояние в течении двух секунд после запуска электродвигателя лотка |
405 | Датчик верхнего предела не включается в течении 12 секунд после запуска мотора лотка |
406 | Верхний сенсор предела не выключается в течении 2 секунд после работы двигателя лотка |
407 | Нижний датчик предела не включается в течении 12 секунд после запуска электромотора лотка |
408 | Верхний сенсор предела выключен более 2 секунд во время работы двигателя лотка |
Р03-заблокирован двигатель замка
Это системная ошибка вызванная блокировкой мотора зажима (СLAMP) Для устранения нажмите клавишу RESET, если не устранится вызовите сервисного инженера
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
500 | После завершения инициализации блок зажима не встал в выключенное положение |
501 | Во время работы мотора зажима датчик зажима не выключился в течении одной секунды |
502 | Во время работы электромотора зажима датчик не включился в течении 2,5 секунд |
504 | Во время начала зажима пластины обнаружен выключенный датчик зажима |
505 | При положении барабана в позиции А датчик зажима обнаружен в выключенном состоянии |
506 | В положении блока позиционирования зажима находясь в исходном состоянии датчик зажима включен |
507 | Сенсор зажима выключен после завершения открытия зажимной пластины |
508 | Опто-датчик зажима включен после движения барабана в позиции А |
515 | Барабан находится не в позиции А и не в позиции В, когда двигатель зажима начинает работать |
P04 — чернила переполнены
Системная ошибка вызванная переполнением чернил. после устранения переполнения чернил, нажмите клавишу Reset. Если неисправность осталось вызовите сервисного инженера.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
513 | Сенсор переполнения включен более 10 мс. Проверти датчик переполнения. |
Р05 — блокировка мотора вертикального поднятия
Системная ошибка связанная с блокировкой мотора вертикального поднятия. Нажать клавишу «Reset» или выключить и включить питание. Если ошибка не устранилась, требуется ремонт сервисным инженером
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
603 | Не включился сенсор вертикального центрирования, даже когда импульсный двигатель вращает в нижнее положение. Нет ответа включения более 5 секунд |
604 | Датчик вертикального центрирование не выключился, в то время пока импульсный мотор вертикального положения двигается вверх в течении 5 секунд |
605 | Во время вертикального центрирования сенсор и импульсный двигатель работают, но позиция остановки не соответствует программному позиционированию. |
612 | Информация вертикального позиционирования не соответствует действительности |
Р08 — коммуникационная неисправность
Системная ошибка. устраняется включением выключением аппарата
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
951 | Не корректные данные RINC |
P12 заблокирован двигатель удаления мастера
Системная ошибка. Не работает двигатель или механизм удаления мастера. Устраняется нажатием клавиши «Reset»
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
301 | Блокировка электромотора прижимной пластины блока съема мастера |
302 | Двигатель прижимной пластины блока сжатия двигателя, работая в обратном направлении, в течении 3 секунд не выключил сенсор |
305 | При работе мотора блока съема мастера, работающий в режиме возврата, в течении 1 секунды не дал сигнал включения |
306 | В течении 3 секунд не поступил сигнал выключения, при направлении пластины в сторону сжатия |
309 | В направлении пластины в сторону сжатия не изменилось положения энкодера |
313 | при движении в направлении сжатия в течении 1 секунды не поступил сигнал выключения на опто пару |
316 | После активации двигателя блока выброса мастера с энкодера не поступил сигнал в течении 10 миллисекунд. |
Р13 — блокировка электродвигателя блока отреза мастера
Системная ошибка, связанная с блоком отреза мастера. Устраняется нажатием клавиши «Reset». В противном случае оправитесь в сервисный центр.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
205 | Включен один из выключателей ножа при вращении барабана |
221 | Нож мастера находится в неверном положении |
222 | Переключатель не включается в течении 450 миллисекунд, после ухода ножа в начальное положение |
231 | Выключатель положения ножа не выключился в течении 500 миллисекунд, после начала отрезания |
232 | Переключатель ножа не включился в течении 2 секунд, после начала подачи команды отреза |
233 | Через 500 миллисекунд не перешел в выключенное состояния датчик ножа, после запуска резки пленки |
234 | Переключатель ножа не реагирует более 2 секунд, во время начала отрезания мастера |
Р17 — соленоид счетчика не подключен
Системная ошибка. Не подключен или обрыв электромагнита счетчика мастера или количества копии. Проверить цепь электромагнита или подключить счетчик. Требуется сервисный инженер.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
020 | Счетчик количества мастер пленки не подключен |
021 | Счетчик количества копии не подключен |
Р20 — блокировка двигателя в блоке выхода бумаги
Неисправность в блоке выхода бумаги, блокировка мотора в блокею Нажать «Reset». Если неисправность осталось вызвать сервис.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
437 | После активации электромотора выходного лотка, энкодер не выработал сигнал в течении 10 миллисекунд |
Р24 — блокировка помпы чернил
Системная ошибка. Неисправность помпы подачи краски. Нажмите клавишу «Reset» или выключите и включите аппарат. При повторной возникновении неисправности, обратитесь в сервис.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
539 | FG сенсор не изменился, в течении 20 миллисекунд, после активации помпы |
Р93 — NET-C / NET-D аппаратная ошибка
Неисправность карты сетевого интерфейса. Выключите и включите аппарат. При повторном возникновении вызвать сервисного инженера.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
932 | Нет ответа между сетевым интерфейсом аппарата и сетевой карты |
Р96 не введены данные
Системная ошибка. Не введены данные в аппарат. С помощью сервисного режима введите нужные параметры.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
171 | Не введены значения TPH (термоголовки) |
172 | Не завершена настройка сканера |
Р98 — Аппаратная ошибка
Системная ошибка. Неисправность возникшая в сбои в электронных плат или аппарата. Выключите и включите аппарат. Вызвать сервисного инженера.
Трехзначное число | Возникновение неисправности |
002 | Нет ответа от SH3M PCB |
005 | Аппаратная ошибка |
006 | Ошибка проверки суммы EEPROM |
025 | Дефект RF PCB. Неверные параметры инициализации RF PCB |
034 | Невозможно произвести запись в EEPROM/ Не удается получить доступ к EEPROM |
035 | Неисправность данных EEPROM |
039 | Неверный EEPROM |
053 | Неверные параметры пользовательских данных EEPROM |
054 | Неудачная запись параметров пользователя в EEPROM |
063 | Параметры тестового режима выходят за диапазон |
064 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB |
065 | Ошибка связи SH PCB(01) and MCTL PCB |
067 | Ошибка связи SH PCB(02) and MCTL PCB |
068 | Ошибка связи SH PCB(03) and MCTL PCB |
069 | Ошибка связи SH PCB(04) and MCTL PCB |
070 | Ошибка связи SH PCB(05) and MCTL PCB |
071 | Ошибка связи SH PCB(06) and MCTL PCB |
072 | Ошибка связи SH PCB(07) and MCTL PCB |
072 | Ошибка связи SH PCB(08) and MCTL PCB |
073 | Ошибка связи SH PCB(09) and MCTL PCB |
074 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (10) — on SH PCB |
075 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (11) — on SH PCB |
076 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (12) — on SH PCB |
077 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (13) — on SH PCB |
078 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (14) — on SH PCB |
079 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (15) — on SH PCB |
080 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (16) — on SH PCB |
081 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (17) — on SH PCB |
082 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (18) — on SH PCB |
083 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (19) — on SH PCB |
084 | Ошибка связи SH PCB and MCTL PCB (20) — on SH PCB |
119 | Дефект платы изображения |
121 | Ошибка настройки сканера 1 |
122 | Ошибка настройки сканера 2 |
245 | Неисправность время ожидания изготовления мастера (related to Write pulse motor) |
246 | Неисправность время ожидания изготовления мастера (related to Load pulse motor). |
934 | Ошибка связи между MCTL PCB and RF PCB. (on RF PCB side) |
935 | Ошибка связи между MCTL PCB and RF PCB. (MCTL PCB side) |
938 | Неверная версия EEPROM |
Добавить комментарий